MJB: Recap der in der Regionalliga
29.09.2023, 19:00 Uhr
Aufstellung
Name | TORE | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
16 | — | — | ||
3 | 1 | — | ||
5 | 10 | — | ||
6 | 8 | — | ||
7 | 3 | — | ||
8 | 6 | — | ||
10 |
Vincent Bülow
Käp |
2 | — | |
17 | — | 2 | ||
18 | — | — | ||
19 | 2 | 1 | ||
72 | 1 | 2 | ||
98 | 6 | — |