Biber wollen Essens Auswärtsfluch verlängern
27.05.2023, 19:30 Uhr
Aufstellung
Name | TORE | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
16 | — | — | ||
5 | 6 | — | ||
6 | 4 | — | ||
7 | 3 | — | ||
8 | 3 | 1 | ||
10 | 4 | — | Gelbe Karte | |
17 | — | — | ||
18 | 2 | — | ||
19 | — | — | ||
20 | — | — | ||
26 | 1 | — | ||
3 | — | — | ||
68 |
Max Emanuel
Käp |
3 | 3 | |
98 | 2 | — |