Tabelle C-Jugend - Oberliga Sachsen-Anhalt
Saison 2024/2025
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM | 5 | 4 | 0 | 1 | 186:140 | 8:2 |
2 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 137:76 | 6:0 |
3 | USV Halle | 4 | 3 | 0 | 1 | 149:134 | 6:2 |
4 | BSV 93 Magdeburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:120 | 6:2 |
5 | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:137 | 4:6 |
6 | HG 85 Köthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:147 | 4:6 |
7 | SV Wacker 09 Westeregeln | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:157 | 4:6 |
8 | HSG Ehle | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:89 | 2:4 |
9 | Barleber Handball Club e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 183:195 | 2:8 |
10 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 5 | 1 | 0 | 4 | 150:233 | 2:8 |
Tabelle C-Jugend II - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2024/2025
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Radis | 4 | 4 | 0 | 0 | 190:119 | 8:0 |
2 | Jessener SV 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 159:115 | 6:2 |
3 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 91:43 | 4:0 |
4 | HSG Wolfen 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109:86 | 4:2 |
5 | HSV 2000 Zerbst | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:73 | 2:4 |
6 | HBC Wittenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:143 | 2:6 |
7 | VfB Zahna 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:139 | 0:6 |
8 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:114 | 0:6 |
Tabelle C-Jugend MHV-Pokal
Saison 2024/2025
  | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/NH/Buteo | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:80 | 6:0 |
2 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 130:94 | 5:1 |
3 | HC Elbflorenz 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:61 | 2:2 |
4 | HBV Jena 90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:97 | 2:4 |
5 | USV Halle | 5 | 0 | 1 | 4 | 150:196 | 1:9 |
Spielplan C-Jugend - Oberliga Sachsen-Anhalt
Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.09.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HG 85 Köthen | 38:28 |
28.09.13:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 66:21 |
31.10.14:00 | SV Wacker 09 Westeregeln | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 27:33 |
09.11.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SCM | -:- |
30.11.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | Barleber Handball Club e. V. | -:- |
08.12.12:00 | SV Blau-Rot Coswig | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
14.12.10:00 | USV Halle | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
15.12.15:00 | BSV 93 Magdeburg | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
11.01.13:00 | HSG Ehle | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
18.01.11:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HSG Ehle | -:- |
08.02.14:00 | HG 85 Köthen | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
15.02.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV Wacker 09 Westeregeln | -:- |
23.02.11:30 | SV G-W Wittenberg-Piest. | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
08.03.13:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | BSV 93 Magdeburg | -:- |
15.03.15:00 | SCM | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
29.03.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | USV Halle | -:- |
26.04.14:00 | Barleber Handball Club e. V. | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
03.05.16:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | SV Blau-Rot Coswig | -:- |
Spielplan C-Jugend II - Bezirksoberliga Anhalt
Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.10.13:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | VfB Zahna 1921 | 51:18 |
26.10.13:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HSV 2000 Zerbst | 40:25 |
10.11.12:00 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
16.11.14:30 | HSG Wolfen 2000 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
30.11.15:15 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | Jessener SV 53 | -:- |
07.12.12:00 | TuS Radis | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
11.01.11:45 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HBC Wittenberg | -:- |
18.01.13:15 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | TSV "Blau-Weiß" Brehna | -:- |
15.02.12:00 | VfB Zahna 1921 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
22.02.15:00 | HSV 2000 Zerbst | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
16.03.13:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | HSG Wolfen 2000 | -:- |
22.03.11:30 | Jessener SV 53 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
29.03.15:30 | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | TuS Radis | -:- |
04.05.12:00 | HBC Wittenberg | JSpG Kühnau/DRHV 06 II | -:- |
Spielplan C-Jugend MHV-Pokal
Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.09.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | USV Halle | 48:27 |
22.09.10:00 | HBV Jena 90 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 25:40 |
20.10.10:00 | USV Halle | JSpG Kühnau/DRHV 06 | 42:42 |
10.11.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | NSG EHV/NH/Buteo | -:- |
17.11.14:00 | HC Elbflorenz 2006 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
01.12.10:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HBV Jena 90 | -:- |
19.01.12:00 | NSG EHV/NH/Buteo | JSpG Kühnau/DRHV 06 | -:- |
02.03.12:00 | JSpG Kühnau/DRHV 06 | HC Elbflorenz 2006 | -:- |